Los Simpsons los más vistos en la TDT en Enero
Martes, 3 Febrero 2009
2 comentarios
En Enero los 30 programas más vistos eran todos de Neox. De ellos 27 eran Los Simpsons.
| Rk. | Programa | Cadena | Fecha | Hora | Aud | Share |
| 1 | Los Simpson | Neox | 14/01 | 21:34 | 386.000 | 2,01% |
| 2 | Los Simpson | Neox | 17/01 | 21:34 | 377.000 | 2,30% |
| 3 | Los Simpson | Neox | 12/01 | 21:32 | 368.000 | 1,90% |
| 4 | Los Simpson | Neox | 16/1 | 21:34 | 366.000 | 2,23% |
| 5 | Los Simpson | Neox | 10/01 | 21:3 | 365.000 | 2,26% |
| 6 | Los Simpson | Neox | 08/01 | 21:34 | 365.000 | 1,93% |
| 7 | Los Simpson | Neox | 23/01 | 21:38 | 356.000 | 2,12% |
| 8 | Los Simpson | Neox | 29/01 | 21:35 | 351.000 | 1,87% |
| 9 | Los Simpson | Neox | 21/01 | 21:35 | 351.000 | 1,83% |
| 10 | Los Simpson | Neox | 09/01 | 21:30 | 347.000 | 1,99% |
| 11 | Los Simpson | Neox | 29/01 | 21:09 | 346.000 | 2,02% |
| 12 | Los Simpson | Neox | 15/01 | 21:25 | 341.000 | 1,84% |
| 13 | Los Simpson | Neox | 01/01 | 21:34 | 341.000 | 1,97% |
| 14 | Los Simpson | Neox | 04/01 | 21:32 | 337.000 | 1,97% |
| 15 | Los Simpson | Neox | 07/01 | 21:35 | 329.000 | 1,74% |
| 16 | Los Simpson | Neox | 11/01 | 21:36 | 329.000 | 1,69% |
| 17 | Sin Chan | Neox | 19/01 | 20:32 | 321.000 | 2,11% |
| 18 | Los Simpson | Neox | 27/01 | 21:35 | 314.000 | 1,63% |
| 19 | Los Simpson | Neox | 31/01 | 21:35 | 312.000 | 2,00% |
| 20 | Los Simpson | Neox | 18/01 | 21:37 | 310.000 | 1,59% |
| 21 | Los Simpson | Neox | 22/01 | 21:35 | 308.000 | 1,60% |
| 22 | Los Simpson | Neox | 13/01 | 21:37 | 297.000 | 1,55% |
| 23 | Los Simpson | Neox | 20/01 | 21:33 | 293.000 | 1,52% |
| 24 | Los Simpson | Neox | 25/11 | 21:31 | 289.000 | 1,49% |
| 25 | Shin Chan | Neox | 20/01 | 20:30 | 284.000 | 1,91% |
| 26 | Los Simpson | Neox | 21/01 | 21:09 | 282.000 | 1,60% |
| 27 | Los Simpson | Neox | 19/01 | 21:36 | 278.000 | 1,44% |
| 28 | Los Simpson | Neox | 28/01 | 21:35 | 277.000 | 1,49% |
| 29 | Los Simpson | Neox | 02/01 | 21:34 | 275.000 | 1,75% |
| 30 | La biblioteka | Neox | 19/01 | 20:57 | 275.000 | 1,65% |



Últimos comentarios